典型业绩
- 分类:服务中心
- 发布时间:2020-04-17 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
工程业绩
哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 嘉兴电厂 | 仪化集团 |
北京巴威公司(北京锅炉厂) | 玉环电厂 | 南化集团 |
上海锅炉厂有限公司 | 大别山电厂 | 首钢集团 |
武汉锅炉股份有限公司 | 扬州电厂 | 常州中天钢铁集团有限公司 |
四川川锅锅炉有限责任公司 | 沙河电厂 | 山西阳泉煤矿 |
上海风机厂有限公司 | 西柏坡电厂 | 江苏灵谷化工有限公司 |
武汉风机厂有限公司 | 威海电厂 | 兖矿新疆煤化工有限公司 |
上海电站设备成套设计研究院 | 福州电厂 | 安徽合肥水泥研究设计院 |
东吴机械有限责任公司 | 菏泽电厂 | 常州人防工程 |
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | 芜湖电厂 | 南京地铁工程 |
安徽丰原集团有限公司 | 越南翁岸电厂 | 常州奥体中心 |
河南天瑞水泥集团有限公司 | 越南锦普电厂 | 上海金茂大厦 |
哈尔滨巨友动力设备有限公司 | 印度兰吉加尔电厂 | 友联船厂有限公司 |
锦江环保集团有限公司 | 印度腾达电厂 | 南京大学实验机房 |
废水及污水处理系统业绩表(部分)
序号 | 用 户 名 称 | 设备名称 | 机组容量/规格 | 订货时间 |
1 | 印度尼西亚巨港电站项目 | 一体化污水处理系统 | 1×150MW | 2003.11 |
2 | 贵阳发电厂 | 脱硫废水处理设备 | 2×200MW | 2003.12 |
3 | 国电豫源发电有限公司 | 生活污水处理设备 | 2×135MW | 2004.01 |
4 | 深圳前湾燃机电厂 | 生活污水处理系统 | 3×350MW | 2004.10 |
5 | 重庆方盛电力有限公司 | 机械加速沉清池 | 1×50MW | 2004.10. |
6 | 重庆松藻电力有限公司 | 含油废水处理装置 | 2×150MW | 2004.11 |
7 | 河北国华黄骅发电厂烟气脱硫工程 | 废水处理系统 | 2×600MW | 2005.01 |
8 | 铜陵发电厂五期 | 废水处理系统设备 | 1×300MW | 2005.02 |
9 | 陕西国华锦界煤电项目 | 脱硫废水处理系统设备 | 4×600MW | 2005.07 |
10 | 湖南创元发电有限公司 | 含煤废水处理设备 | 2×300MW | 2005.10 |
11 | 郑东新区热电厂 | 工业废水集中水处理系统 | 2×200MW | 2005.11 |
12 | 湖南创元发电有限公司 | 废水处理系统 | 2×300MW | 2005.11 |
13 | 张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂 | 300m3/h河水净化工程 | 2×12MW | 2006.01 |
14 | 望亭发电厂节水改造工程 | 脱硫废水处理系统设备 | 2×320MW | 2006.02 |
15 | 丰镇工业园区自备热电厂 | 脱硫废水处理设备 | 2×300MW | 2006.03 |
16 | 广东惠来发电股份有限公司 | 工业废水处理系统 | 2×600MW | 2006.03 |
17 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 脱硫废水处理系统 | 2×300MW | 2006.04 |
18 | 鹤壁丰鹤发电有限责任公司 | 工业废水集中处理系统 | 2×600MW | 2006.05 |
19 | 鹤壁煤电综合利用热电厂工程 | 工业废水集中处理系统 | 2×135MW | 2006.07 |
20 | 内蒙古国华准格尔电厂二期 | 脱硫废水处理系统 | 2×300MW | 2006.08 |
21 | 马来西亚沐胶燃煤电站 | 工业废水及含煤废水设备 | 2×135MW | 2006.09 |
22 | 鹤壁电厂三期烟气脱硫工程 | 废水处理系统 | 2×600MW | 2006.10 |
23 | 国投安徽宣城电厂湿法烟气脱硫工程 | 废水处理设备 | 1×600MW | 2007.04 |
24 | 浙江国华宁海电厂二期扩建工程 | 脱硫废水处理设备 | 2×1000MW | 2007.05 |
25 | 金坛市薛埠镇茅东污水处理厂 | 污水处理系统承包 | 1000T/d | 2007.08 |
26 | 河北国华黄骅发电厂二期工程 | 脱硫废水系统设备 | 2×660MW | 2007.08 |
27 | 大唐国际张家口发电厂 | 脱硫废水系统设备 | 4×300MW | 2007.09 |
28 | 黑龙江佳木斯发电有限公司 | 化学水处理设备 | 2×300MW | 2007.09 |
28 | 江苏国华陈家港发电厂 | 脱硫废水系统设备 | 2×660MW | 2008.09 |
29 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 脱硫废水处理系统 | 2×1000M | 2008.11 |
序号 | 用 户 名 称 | 设备名称 | 机组容量/规格 | 订货时间 |
30 | 华能济宁电厂 | 中水深度处理系统 | 2×300MW | 2008.12 |
31 | 华能白杨河电厂 | 中水深度处理系统 | 2×300MW | 2008.12 |
32 | 河北马头发电有限公司 | 废水处理系统 | 2×300MW | 2009.06 |
33 | 华能长春热电厂新建工程 | 废水处理系统 | 2×300MW | 2009.10 |
34 | 大唐林州2×300MW级热电机组工程脱硫岛 | 废水处理系统 | 2×300MW | 2009.10 |
35 | 新疆和丰发电厂一期2×300MW工程 | 脱硫废水处理设备 | 2×300MW | 2010.01 |
36 | 徐州发电有限公司2×1000MW(上大压小)建设工程 | 脱硫废水处理污泥脱水系统配套设备 | 2×1000MW | 2010.02 |
37 | 邯钢西区2×300MW烧结机烟气脱硫 | 废水处理设备 | 2×300MW | 2010.06 |
38 | 阿曼SALALAH水厂和电厂工程 | 废水处理设备 | 2×89MW | 2010.08 |
39 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司一期工程 | 脱硫废水处理系统设备 | 5.0×101t | 2010.09 |
40 | 江阴市华西热电有限公司3×130t/h锅炉烟气脱硫工程 | 脱硫废水处理设备 | 3×130T/h | 2010.10 |
41 | 大唐林州2×300MW级热电机组工程 | FGD脱硫废水处理设备 | 2×300MW | 2010.10 |
42 | 华电渠东热电一期2×300MW机组 | FGD脱硫废水处理设备 | 2×300MW | 2010.08 |
43 | 神华新疆能源有限责任公司2万吨/年活性炭工程 | 地理式污水处理设备 | 480T/d | 2010.09 |
44 | 辽宁省鞍山市集中供热工程 | 脱硫废水处理系统 | 15T/h | 2010.10 |
45 | 大唐武安发电项目新建工程 | 循环水处理设备 | 2×300MW | 2010.10 |
46 | 印度KMPCL6×600MW亚临界燃煤电站项目 | 废水处理系统 | 6×600MW | 2011.04 |
47 | 上虞市金泰冷却塔有限公司 | 循环水处理设备 | 2×350T/h | 2011.04 |
48 | 威信煤电一体化项目一期新建工程 | 循环水排污水深度处理设备 | 2×600MW | 2011.04 |
49 | 新疆生产建设兵团一师电力公司 | 工业废水处理设备 | 2×350MW | 2011.07 |
50 | 新疆生产建设兵团一师电力公司 | 重力式一体化净水设备 | 2×350MW | 2011.07 |
51 | 神华新疆准东五彩湾发电一期工程 | 启动锅炉软化水处理系统 | 2×350MW | 2011.08 |
52 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 脱硫废水处理系统设备 | 2×350MW | 2011.09 |
53 | 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 生活污水及生产废水处理 | 1000kT/a | 2011.09 |
54 | 天津贯庄垃圾焚烧综合处理项目 | 中水处理系统及污水处理 | 400T/d | 2011.09 |
55 | 东营生活垃圾焚烧发电项目 | 高速过滤器 | 1×12MW | 2011.10 |
56 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 废水处理系统 | 2×350MW | 2011.11 |
57 | 土耳其IZDEMIR超临界燃煤电站 | 油水分离器 | 1×350MW | 2011.12 |
58 | 贵州盘县电厂上大压小改建工程 | 废水处理系统 | 1×660MW | 2012.01 |
序号 | 用 户 名 称 | 设备名称 | 机组容量/规格 | 订货时间 |
59 | 盐城乔胜机动车配件有限公司 | 废水处理系统 | 20t/h | 2012.03 |
60 | 印度佳嘉发电厂2×660MW超临界燃煤机组工程 | 工业废水处理系统 | 2×660MW | 2012.06 |
61 | 内蒙双欣环保材料股份有限公司 | FGD脱硫废水处理设备 | 2×330MW | 2012.06 |
62 | 华能伊春热电联产新建工程 | 含煤废水处理系统设备 | 2×350MW | 2013.07 |
63 | 酒钢集团铝电一期3#,4#机组FGD | FGD脱硫废水处理设备 | 2×300MW | 2013.08 |
64 | 兴义市煤电铝一体化资源深加工基地清水河热电联产FGD项目 | FGD脱硫废水处理设备 | 2×350MW | 2013-11-13 |
65 | 广西百色银海发电有限公司2×150MW机组 | FGD脱硫废水处理设备 | 2×150MW | 2014-2-26 |
66 | 威海南郊热电FGD项目 | FGD废水处理系统 | 2×130t/h | 2014-6-25 |
67 | 内蒙古磴口金牛有限公司(2×300MW)机组脱硫增容改造 | FGD废水处理系统 | 2×300MW | 2014-8-16 |
68 | 江苏新海发电有限公司#15、16机组 (2×330MW)烟气脱硫工程EPC总承包 |
FGD脱硫废水处理设备 | 2×330MW | 2014-8-26 |
69 | 联盛纸业长泰自备电厂3×130t/h+1×75 t/h炉脱硫系统改造工程 | FGD脱硫废水处理设备 | 3t/h | 2014-9-12 |
70 | 印尼PABA 2×55MW电站项目 | 废水处理设备 | 2×55MW | 2014-12-2 |
71 | 印尼PABA 2×55MW电站项目 | 含油污水处理设备 | 2×55MW | 2014-12-2 |
72 | 印尼PABA 2×55MW电站项目 | 生活污水处理设备 | 2×55MW | 2014-12-2 |
73 | 朔州市格瑞特实业有限公司烟气脱硫脱硝系统工程 | 脱硫装置 | 2x135MW | 2015-3 |
74 | 摩洛哥超临界燃煤电站项目 | 煤泥水处理设备 | 1x350MW | 2015-9 |
75 | 吉林石油集团有限责任公司热电厂烟气脱硫工程 | 脱硫废水处理系统 | 2015-7-7 | |
76 | 新疆其亚铝电有限公司二期 | 脱硫废水处理系统 | 4x360MW | 2015-7 |
77 | 广西鹿寨上大压小热电联产工程 | 废水加药装置及澄清器刮泥机 | 2x300MW | 2015-7 |
78 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 废水处理装置 | 2015-8 | |
79 | 山东电建铁军电力工程有限公司 | 锅炉补给水 | 2015.6. | |
80 | 浙江蓝天求是环保股份有限公司 | 废水加药 | 2015.7 | |
81 | 南方环保工程有限公司 | 废水设备 | 2015.7. | |
82 | 南方环保工程有限公司 | 废水处理设备 | 2015.7 | |
83 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 | 废水处理系统设备 | 2015.7 | |
84 | 九源天能(北京)能源技术有限公司 | 汽水取样设备 | 2015.9.6 |
序号 | 用 户 名 称 | 设备名称 | 机组容量/规格 | 订货时间 |
85 | 山东电力建设第三工程公司 | 水处理设备 | 2015.9 | |
86 | 山东电建铁军电力工程有限公司 | 工业废水处理设备(巴基斯坦卡西姆) | 2015.11 | |
87 | 山东电建铁军电力工程有限公司 | 煤泥水处理设备(巴基斯坦卡西姆) | 2015.12 | |
88 | 中机国能电力工程有限公司 | 化学加药设备(巴基斯坦卡西姆) | 2015.12 | |
89 | 中国华电工程(集团)有限公司 | 工业废水处理设备 | 2015.12.7 | |
90 | 郑州豫能热电有限公司 | 给水加药设备 | 2x660MW | 2016.4.20 |
91 | 中机国能电力工程有限公司 | 化学加药设备 | 2016.5 | |
92 | 中机国能电力工程有限公司 | 取水取样设备 | 2016.5 | |
93 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 取水取样设备 | 2016.5.27 | |
94 | 郑州豫能热电有限公司 | 补给水和工业废水处理 | 2X660MW | 2016.7.19 |
95 | 中国华电科工集团有限公司 | 水处理设备 | 2016.8 | |
96 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 废水处理设备 | 2017.12.1 | |
97 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 水处理水箱 | 2018.9 | |
98 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 水处理水箱 | 2018.9 | |
99 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 水处理(伊拉克) | 18.12.7 | |
100 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 加药滑架(伊拉克) | 19.3.15 | |
101 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 加药滑架(斯里兰卡) | 19.3.7 | |
102 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 水处理罐体(印尼宾坦南山氧化) | 19.4.17 | |
103 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 水处理罐体(印尼鼓达) | 19.4.9 | |
104 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 加药滑架(印尼宾坦南山氧化) | 19.6.5 | |
105 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司水务科技分公司 | 加药滑架(印尼鼓达) | 19.7.8 | |
106 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 | 滑架(孟加拉吉大港) | 2X660MM | 19.11.6 |
107 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 | 罐体(孟加拉吉大港) | 2X660MM | 19.11.6 |
107 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 | 加药设备(印度) | 2x800MW | 2020.2.13 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 常州市江南环保设备有限公司 版权所有 苏ICP备20017076号-1